数据说明2022年09月,环氧树脂价格为19943元/吨;同比增长率为-47.05%,增速低于下文报表中的平均值21.553%, 增速承压。数据最近更新日期:2022-09-26 15:40:25。数据来源:互联网采集入库。 2022年09月数据说明:2022年09月数据为9月25日数据,非最终数据。即2022年09月的数据会在后续几天继续更新。 环氧树脂价格1) 期末值走势图 放大图片
前后两年比较
数据1) 环氧树脂价格数据2022年09月 | 2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 |
---|
19943 | 19481 | 18236 | 22483 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 |
---|
25460 | 25974 | 25907 | 27532 | 2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 |
---|
27903 | 25782 | 28462 | 34677 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 | 2021年06月 |
---|
37664 | 35600 | 31767 | 26015 |
环氧树脂价格同比增长率1) 走势图 放大图片
前后两年比较
数据1) 环氧树脂价格同比增长率数据2022年09月 | 2022年08月 | 2022年07月 | 2022年06月 |
---|
-47.05 | -45.28 | -42.59 | -13.58 | 2022年05月 | 2022年04月 | 2022年03月 | 2022年02月 |
---|
-17.27 | -30.11 | -19.91 | -6.43 | 2022年01月 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 |
---|
11.75 | 11.57 | -3.04 | 65.94 | 2021年09月 | 2021年08月 | 2021年07月 | 2021年06月 |
---|
83.9 | 98.52 | 84.91 | 34.84 |
本文参考数据来源说明:本文内容为网站原创编辑,编辑过程中的部分原始数据引用自:互联网采集入库,转载引用时请注明出处及数据来源,谢谢!
|